

Grancão Premium Especial Adultos Raças Pequenas e Minis 1Kg
Grancão Premium Especial Adultos Raças Pequenas e Minis 1Kg
Descrição:
Alimento Completo para Cães Adultos
Descrição:
Alimento Completo para Cães Adultos
Informação Comercial:
Peso do Produto: 1kg
Código EAN13: 7896016503023
Código DUN14: 27896016503027
Composição básica do produto:
Farinha de Vísceras de Frango, Farinha de Carne e Ossos, Farinha de Sangue, Milho Integral¹, Semente de Linhaça, Farelo de Gérmen de Milho ¹, Quirera de Arroz, Farelo de Soja, Gordura de Frango, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Premix
Informações nuticionais:
| 100g | 50g | %VD | |
|---|---|---|---|
| Biotina | 0,04 mg | 0 | |
| Selênio Orgânico | 0,07 mg/kg | 0 | |
| Selênio | 0,28 mg | 0 | |
| Ácido Fólico | 0,50 mg | 0 | |
| Manganês Orgânico | 1,25 mg/kg | 0 | |
| Vitamina K3 | 1,40mg | 0 | |
| Vitamina D3 | 1.400,00 UI | 0 | |
| Cobre Orgânico | 2,30 mg/kg | 0 | |
| Iodo (µg) | 2,63 mg | 0 | |
| Vitamina B6 | 3,50 mg | 0 | |
| Vitamina B1 | 3,50mg | 0 | |
| Ômega 3 | 3.000,00 mg/kg | 0 | |
| Sódio | 3.000,00 mg/kg | 0 | |
| Potássio | 5.000,00 mg/kg | 0 | |
| Vitamina B2 | 7,00 mg | 0 | |
| Manganês | 8,50 mg | 0 | |
| Fósforo | 8.000 mg/kg | 0 | 0,80% |
| Cálcio | 10,00 g/kg | 0 | 1% |
| Cobre | 12,00mg | 0 | |
| Vitamina A | 14.000,00 UI | 0 | |
| Ácido Pantotênico | 17,50 mg | 0 | |
| Ferro Orgânico | 18,00 mg/kg | 0 | |
| Cálcio | 19,00g/kg | 0 | 1,9% |
| Zinco Orgânico | 21,00 mg/kg | 0 | |
| Ômega 6 | 23,50 g/kg | 0 | |
| Niacina | 26,00 mg | 0 | |
| MOS (mananoligossacarídeo) | 28,00 mg/kg | 0 | |
| Matéria Fibrosa | 40,00g/kg | 0 | 4% |
| Vitamina B12 | 43,00 mcg | 0 | |
| Vitamina E | 87,50 UI | 0 | |
| Extrato Etéreo | 100,00g/kg | 0 | 10% |
| Matéria Mineral | 100,00g/kg | 0 | 10% |
| Umidade | 100,0g/kg | 0 | 10% |
| Ferro | 140,00 mg | 0 | |
| Zinco | 210,00 mg | 0 | |
| Proteína Bruta | 260,00g/kg | 0 | 26% |
| DHA (ácido docosahexaenóico) | 400,00 mg/kg | 0 | |
| Colina | 700mg | 0 |
