
Feijão Fradinho Granfino 500g
Feijão Fradinho Granfino 500g
Informações nutricionais:
| 50g | 100g | %VD | |
|---|---|---|---|
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 0,3 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 0,8 | 1,3 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 4,1 | 6,9 | |
| Ferro (mg) | 4,9 | 8,3 | 35 |
| Fibras alimentares (g) | 6,6 | 11 | 26 |
| Sódio (mg) | 9,6 | 16 | 0 |
| Proteínas (g) | 14 | 24 | 28 |
| Carboidratos (g) | 36 | 60 | 12 |
| Cálcio (mg) | 66 | 110 | 7 |
| Valor energético (kcal) | 207 | 348 | 10 |
| Fósforo (mg) | 254 | 424 | 36 |
Descrição:
O Feijão Fradinho Granfino tem grãos pequenos e mais duros, usados principalmente no preparo de saladas.
Informação Comercial:
Peso do Produto: 500g
Código EAN13: 7896016501067
Classificação Fiscal: 0713.35.90
Composição básica do produto:
* Não contém gluten.
