
Feijão Carioquinha Granfino 1kg
Feijão Carioquinha Granfino 1kg
Informações nutricionais:
| 50g | 100g | %VD | |
|---|---|---|---|
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 0,2 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 0,7 | 1,2 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1,3 | 2,1 | |
| Ferro (mg) | 3,1 | 5,1 | 22 |
| Sódio (mg) | 7,2 | 12 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 9,6 | 16 | 38 |
| Proteínas (g) | 13 | 21 | 26 |
| Carboidratos (g) | 38 | 63 | 13 |
| Cálcio (mg) | 68 | 113 | 7 |
| Valor energético (kcal) | 210 | 347 | 11 |
| Fósforo (mg) | 247 | 411 | 35 |
Descrição:
Quando cozido, o Feijão Carioquinha Granfino fica com os grãos macios e grandes, fornecendo um excelente caldo.
Informação Comercial:
Peso do Produto: 1kg
Código EAN13: 7896016501180
Classificação Fiscal: 0713.33.99
Composição básica do produto:
* Não contém gluten.
