
Feijão Branco Granfino 500g
Feijão Branco Granfino 500g
Informações nutricionais:
| 50g | 100g | %VD | |
|---|---|---|---|
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 0,2 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 0,5 | 0,9 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1,3 | 2,1 | |
| Ferro (mg) | 6 | 10 | 43 |
| Fibras alimentares (g) | 9 | 15 | 36 |
| Sódio (mg) | 9,6 | 16 | 0 |
| Proteínas (g) | 14 | 23 | 28 |
| Carboidratos (g) | 36 | 60 | 12 |
| Cálcio (mg) | 144 | 240 | 14 |
| Fósforo (mg) | 181 | 301 | 26 |
| Valor energético (kcal) | 205 | 340 | 10 |
Descrição:
De textura e sabor delicados, o Feijão Branco Granfino é a combinação perfeita para carnes e linguiças.
Excelente para pratos fortes e saborosos.
Informação Comercial:
Peso do Produto: 500g
Código EAN13: 7896016500183
Classificação Fiscal: 0713.33.29
Composição básica do produto:
* Não contém gluten.
