
Polvilho Doce Granfino 500g
Polvilho Doce Granfino 500g
Informações nutricionais:
| 50g | 100g | %VD | |
|---|---|---|---|
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Carboidratos (g) | 18 | 88 | 6 |
| Valor energético (kcal) | 72 | 352 | 4 |
Descrição:
Produto amiáceo de baixa acidez, desenvolvido a partir da mandioca, o Polvilho Doce Granfino combina com uma grande variedade de quitutes e torna seus pratos ainda mais saborosos.
Informação Comercial:
Peso do Produto: 500g
Código EAN13: 7896016500275
Classificação Fiscal: 1108.14.00
Composição básica do produto:
* Não contém gluten.
